Confira abaixo a relação de alunos matriculados por turma para o ano letivo de 2021
quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021
TURMA PROEMI 1001
MATRÍCULA | ALUNO | |
201810150611261 | AGEU OLIVEIRA DE SOUZA | |
201510150493020 | ALESSANDRO GOMES MARINS | |
201810790624339 | ALEXANDRE SOUZA DA SILVA ALBUQUERQUE DE SENA | |
202010150680310 | ANA CAROLLAYNE PACHECO DE OLIVEIRA | |
201810150634391 | ANA JULYA RODRIGUES COELHO | |
201710150604755 | ANGELICA MENAL NUNES | |
201710150603864 | BRUNA AGAPITO MATTOS | |
201910150675124 | CAIO GABRIEL SANT'ANNA LA ROSA | |
201610150561529 | CAIO SILVA GOMES | |
201710150594261 | DANIEL DIAS CERCA | |
201710150590610 | DAVI FORTUNATO PALMEIRA | |
201710150587729 | EMILY GOMES RODRIGUES | |
201610150561952 | ERICK FELIPE DE ABREU BORGES | |
201610150576712 | ERICK GUIMARAES DA SILVA LOPES | |
201710150590355 | ERICK MATEUS SANTA RITA BARBOZA | |
201910150672109 | EVELIN DOS SANTOS DE ARAÚJO | |
201610150564210 | GABRIEL NASCIMENTO DE SOUZA | |
202010150691510 | GABRYELLA DA SILVA MELO | |
201810150618191 | JASON CONSTANTINO RIBEIRO JUNIOR | |
201610150553852 | LUDIMILA CONDE DO ROSARIO | |
201520640440311 | MARCOS VINÍCIUS RAMOS IGNACIO | |
201710150593966 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | |
201910150660607 | MATHEUS TEÓFILO DA SILVA | |
201710150592056 | MICHAEL JORDAN MIRANDA DE SOUZA | |
201910150664432 | NICOLI JULIA SANTOS | |
201610150535609 | PAULO VICTOR JUSTO DE BARROS | |
201610150567802 | PAULO VITOR NASCIMENTO BRUN DA SILVA | |
201710150598510 | RAFAEL DA CRUZ DOS SANTOS | |
201910150660283 | RODRIGO ALVES VELOSO DE JESUS | |
201810150641681 | ROGERIO DE OLIVEIRA FERRAZ JUNIOR | |
202010150685012 | RUTH VITÓRIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | |
201710150589500 | SANDER DAVY RODRIGUES DE SOUZA | |
201610150580159 | TAMIRYS SAMPAIO DA SILVA | |
201710150588962 | THAISA MORAES DOS SANTOS | |
201720780516763 | THAWANNY SILVA PAZ DE OLIVEIRA | |
201610150547291 | THIAGO AMARAL DE SOUZA |
TURMA EMFIC 2001
MATRÍCULA | ALUNO | |
201610150578170 | ADRIANO GREGORIO FREITAS SOUZA | |
201610150549410 | ALESSANDRA ASHLEY NUNES CONCEIÇAO | |
201818080690064 | ANA PAULA LOUREDO BARBOSA | |
201610150566245 | ANA VITÓRIA DO NASCIMENTO BARROS PONTES | |
201710150607266 | ANDREY HENRIQUE MOTA DE JESUS SANTOS | |
202020780565510 | BRENDA LORET LOPES CUNHA | |
201620880417910 | BRENDO ALVARENGA DA SILVA | |
201610150563300 | BRUNO ALOISIO MENDES LEITÃO | |
201810150627010 | CARLOS ROCHA MORELLI FILHO | |
201510150526646 | CLARISSE MENDES PEREIRA | |
201610150558811 | DANIEL DA SILVA SANTOS | |
201520780462954 | DANIEL DE OLIVEIRA FRANCISCO | |
201610150576631 | DANILLO CALAZANS DA CONCEIÇÃO | |
201610150561871 | DANILO GOMES DE SOUZA FILHO | |
201610150547534 | ELLEN EVILIN CARVALHO GOMES | |
201610150562096 | EZEQUIEL MUNIZ SMITH | |
201610150567489 | GABRIEL HENRIQUE SEIXAS CARDOSO | |
201610150564031 | GABRIELA TAVARES CAMPOS | |
201611840604080 | GABRYELLY DA SILVA SARAIVA | |
201710150607428 | GISELE GABRIELE TAVARES LIMA | |
201610150544276 | GUILHERME DOS SANTOS VIDEIRA | |
201211840441951 | IGOR DA SILVA PEREIRA | |
201610150550322 | ISABELA TAVARES CAMPOS | |
201610150576471 | JOÃO VICTOR GOMES | |
201710150595152 | JULIANA SANTANNA DE LIRA | |
201610150540017 | JULIANNE SANTOS DA SILVA | |
200920820033447 | KAROLAYNE ANDRADE DE SOUSA | |
201610150543970 | KAROLLANI SANTIAGO TEIXEIRA | |
201610150562339 | KAUAN GOMES DA SILVA | |
201810150634121 | KEVEN HERCULANO GOMES DA SILVA | |
201410150468710 | LUAN COIMBRA VIANA | |
201910150666133 | MARCK LUCAS GLORIA DA VITÓRIA | |
201510150531054 | SARA VITORIA BUENO DE ALMEIDA |
TURMA EMFIC 2002
MATRÍCULA | ALUNO | |
201410150490386 | MARCOS GABRIEL RAMOS AMARAL | |
201910150667962 | MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO CHAGAS | |
201910150672966 | MARUS VINICIUS LOPES SANTANA | |
201610150554743 | MICHEL DE OLIVEIRA GONÇALVES | |
201510150499495 | PEDRO AUGUSTO DO NASCIMENTO SATURNINO | |
201610150560638 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA | |
201610150545329 | PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES DA COSTA | |
201610150577281 | PEDRO LUCAS PAULA DE OLIVEIRA | |
201610150564897 | RAQUEL DUARTE OLIVEIRA MIRANDA DE SOUZA | |
201920880456579 | RONALD CARDOSO LINO DA SILVA | |
201608930229510 | SAMUEL MACHADO MARTINS | |
201610150567310 | SARA GABRIELE SEIXAS CARDOSO | |
201610150547615 | THAINÁ LINS DOS SANTOS | |
201710150595410 | THIAGO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS | |
201710150591831 | THIAGO MOREIRA FREITAS | |
201610150554077 | ULISSES BARBOSA DIAS LOPES | |
201610150535528 | VICTOR EMANUEL DA SILVA DOS SANTOS | |
201710150587648 | WILLIAN DA SILVA COSTA |
TURMA CORREÇÃO DE FLUXO 301
MATRÍCULA | ALUNO | |
201810150642653 | ALESSANDRO CRUZ DOS SANTOS | |
201810150622547 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | |
202010150703959 | ALLAN JOHNNY SOARES DOS SANTOS | |
201720780508582 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | |
201910150675711 | ANA CAROLINA GUIMARÃES DA SILVA | |
202010150704769 | ARTHUR DO NASCIMENTO PEIXOTO | |
201710150602469 | BRENO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | |
202010150704173 | DANIEL SOUZA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | |
201820660326955 | FABÍOLA LACERDA SOUZA DA SILVA | |
201720820246532 | FELIPE DE MORAIS SILVA | |
201810150644788 | GABRIELLY VITÓRIA DE ARAUJO FERREIRA | |
201820780524835 | GIOVANNA COSTA LOURENÇO DA SILVA | |
202010150694518 | ISIS PORCINA DA SILVA | |
202010150693031 | KAUANY DE JESUS DA SILVA SIBALDI | |
201910150662910 | KAYLLANE VERISSIMO DE OLIVEIRA | |
202010150701311 | KESIA DE PAULA BOMFIM | |
201910150674829 | LUAN ANDREI GOMES MOREIRA | |
201710150608076 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | |
202010150691764 | LUKAS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | |
201810150617896 | MARCOS VINICIOS DE ANDRADE OLIVEIRA | |
201810150613475 | MAYCK ENZO PEREIRA DOS SANTOS | |
201810150619082 | MAYCON LEONAN MOURA RODRIGUES | |
201710150608238 | RAI DE AGUIAR DA SILVA | |
201910150667024 | RAIANE DE CASTRO MONTEIRO DA SILVA | |
201610150554824 | RAPHAELA MIRANDA FRÓES DA CRUZ | |
202010150685799 | RAYSSA BERNARDO DUARTE | |
201910150676287 | RAYSSA DOS SANTOS ANDRADE | |
201910150663460 | ROGERIO SOARES QUEIROZ JUNIOR | |
202010150690110 | SAMUEL CARVALHO FERREIRA | |
202010150697290 | SHAYANE DOS SANTOS LIRA | |
201910150650806 | THIAGO DA SILVA | |
202010150705811 | WALLACE FARIA ALVES DA SILVA |
TURMA 3003
MATRÍCULA | ALUNO | |
201609780525358 | ALCILENE MODESTO | |
202010150703606 | ALERRANDRA RODRIGUES DA SILVA | |
201410150442225 | ANDRESSA PAULA OLIVERA DA CRUZ | |
202010150702810 | BRUNNO BRASIL CASTRO DOS SANTOS | |
201910150667377 | CAIO AUGUSTO SOUZA SILVA | |
201310150414810 | DEBORA BATISTA MATOS | |
200921160244207 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUZA | |
200910150133784 | DOUGLAS FERNANDO SILVA DA ROCHA | |
201820820251427 | FABIO LUIZ COITINHO MIRANDA | |
201869400474736 | FELIPE MOTA DO ESPÍRITO SANTO PEIXOTO | |
201099990047863 | IAGO SANTOS HONORATO | |
201310150426053 | INARA VIEIRA | |
201810150635282 | ISABELA CIRICO SANTOS AMORIM | |
201810150642149 | JACQUELINE DA SILVA RIBEIRO | |
201910150666310 | JENIFER FERNANDES FRUZONI | |
201111840356018 | JESSICA SA PERROUT DE SOUZA | |
202010150698777 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA INOCÊNCIO | |
201910150670408 | KELY CRISTIANA MENDES GOMES | |
201610150548859 | LUANA RAQUEL DIAS | |
201820830420248 | LUIZ FELIPE DE JESUS | |
201910150670671 | MATHEUS DE ARAUJO GOMES | |
201210150394376 | MAYARA DELGADO DA SILVA | |
200920740019405 | MELISSA SOUZA DA COSTA | |
201214060474210 | RAQUEL LUIZ SILVA | |
202010150697452 | RAYSSA SILVA LOPES DUTRA NEVES DE SOUZA | |
201110150325084 | TALIA DA SILVA MAXIMINO | |
201110150351913 | TAYNÁ GOMES DA SILVA | |
201510150498332 | THOMAS PINELI MATHEUS | |
201910150675043 | VANDA LUCIA SANTANA | |
201410150473880 | WESLEY VINICIUS RAIMUNDO ALVES | |
201610150575902 | WILLAN VINICIUS LEAL DE FREITAS | |
202010150695591 | YASMIN GRGORIO RODRIGUES | |
201099990027649 | YASMIN PAULA DA SILVA MOTTA |
Assinar:
Postagens (Atom)