Confira abaixo a relação de alunos matriculados por turma para o ano letivo de 2021
CF 101
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
202010150700348
ANDRINE DOS SANTOS RODRIGUES
CF_101
202010150700186
CAIO HENRIQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA
CF_101
202010150683826
GABRIEL SILVA OLIVEIRA
CF_101
201720820243002
INGRID PIMENTA DE QUEIROZ
CF_101
202010150699668
ISAIAS GRIECO DA SILVA
CF_101
202010150702634
JESSÉ CLÁUDIO SALES DE SOUZA
CF_101
201910150673695
KAILANE DE CASTRO MONTEIRO DA SILVA
CF_101
202110150718952
KATLEY VICTORIA DA COSTA RAMOS
CF_101
202010150705307
KAUÃ ALVES SANTANA
CF_101
202010150694781
KAYKY FÁBIO DA SILVA VICENTE DE ASSIS
CF_101
202010150705064
KAYLANE CHRISTINY TRAJANO DOS SANTOS
CF_101
202010150696310
KELRYN KAROLINE GONÇALVES DA SILVA
CF_101
202110150712751
LÍVIA MOTA SALES
CF_101
202010150703363
LUCAS DUARTE MARTINS
CF_101
202010150704335
MARY KAYTE SILVA SANTOS
CF_101
202010150689948
MILENA DO CARMO DA SILVA LIMA
CF_101
201620780480312
NATÁLIA PAULA IORIO ROSA
CF_101
202110150708310
RYAN SILVA DA COSTA BARBOSA
CF_101
202110150718871
TIERRE JUNIO RODRIGUES
CF_101
202021090589410
VAGNER JÚNIOR DA FONSECA FELIX
CF_101
201820830403904
VITORIA JESUS DA SILVA
CF_101
CF 301
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201810150642653
ALESSANDRO CRUZ DOS SANTOS
CF_301
201810150622547
ALEXANDRE GOMES DA SILVA
CF_301
202010150703959
ALLAN JOHNNY SOARES DOS SANTOS
CF_301
201720780508582
ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA
CF_301
201910150675711
ANA CAROLINA GUIMARÃES DA SILVA
CF_301
202010150704769
ARTHUR DO NASCIMENTO PEIXOTO
CF_301
201710150602469
BRENO FERNANDES DA CONCEIÇÃO
CF_301
202010150704173
DANIEL SOUZA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
CF_301
201820660326955
FABÍOLA LACERDA SOUZA DA SILVA
CF_301
201720820246532
FELIPE DE MORAIS SILVA
CF_301
201810150644788
GABRIELLY VITÓRIA DE ARAUJO FERREIRA
CF_301
201820780524835
GIOVANNA COSTA LOURENÇO DA SILVA
CF_301
202010150694518
ISIS PORCINA DA SILVA
CF_301
202010150693031
KAUANY DE JESUS DA SILVA SIBALDI
CF_301
201910150662910
KAYLLANE VERISSIMO DE OLIVEIRA
CF_301
202010150701311
KESIA DE PAULA BOMFIM
CF_301
201910150674829
LUAN ANDREI GOMES MOREIRA
CF_301
201710150608076
LUCAS MENDES DOS SANTOS
CF_301
202010150691764
LUKAS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA
CF_301
201810150617896
MARCOS VINICIOS DE ANDRADE OLIVEIRA
CF_301
201810150613475
MAYCK ENZO PEREIRA DOS SANTOS
CF_301
201810150619082
MAYCON LEONAN MOURA RODRIGUES
CF_301
201710150608238
RAI DE AGUIAR DA SILVA
CF_301
201910150667024
RAIANE DE CASTRO MONTEIRO DA SILVA
CF_301
201610150554824
RAPHAELA MIRANDA FRÓES DA CRUZ
CF_301
202010150685799
RAYSSA BERNARDO DUARTE
CF_301
201910150676287
RAYSSA DOS SANTOS ANDRADE
CF_301
201910150663460
ROGERIO SOARES QUEIROZ JUNIOR
CF_301
202010150690110
SAMUEL CARVALHO FERREIRA
CF_301
202010150697290
SHAYANE DOS SANTOS LIRA
CF_301
201910150650806
THIAGO DA SILVA
CF_301
202010150705811
WALLACE FARIA ALVES DA SILVA
CF_301
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
202010150700348 | ANDRINE DOS SANTOS RODRIGUES | CF_101 |
202010150700186 | CAIO HENRIQUE DE ANDRADE DE OLIVEIRA | CF_101 |
202010150683826 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | CF_101 |
201720820243002 | INGRID PIMENTA DE QUEIROZ | CF_101 |
202010150699668 | ISAIAS GRIECO DA SILVA | CF_101 |
202010150702634 | JESSÉ CLÁUDIO SALES DE SOUZA | CF_101 |
201910150673695 | KAILANE DE CASTRO MONTEIRO DA SILVA | CF_101 |
202110150718952 | KATLEY VICTORIA DA COSTA RAMOS | CF_101 |
202010150705307 | KAUÃ ALVES SANTANA | CF_101 |
202010150694781 | KAYKY FÁBIO DA SILVA VICENTE DE ASSIS | CF_101 |
202010150705064 | KAYLANE CHRISTINY TRAJANO DOS SANTOS | CF_101 |
202010150696310 | KELRYN KAROLINE GONÇALVES DA SILVA | CF_101 |
202110150712751 | LÍVIA MOTA SALES | CF_101 |
202010150703363 | LUCAS DUARTE MARTINS | CF_101 |
202010150704335 | MARY KAYTE SILVA SANTOS | CF_101 |
202010150689948 | MILENA DO CARMO DA SILVA LIMA | CF_101 |
201620780480312 | NATÁLIA PAULA IORIO ROSA | CF_101 |
202110150708310 | RYAN SILVA DA COSTA BARBOSA | CF_101 |
202110150718871 | TIERRE JUNIO RODRIGUES | CF_101 |
202021090589410 | VAGNER JÚNIOR DA FONSECA FELIX | CF_101 |
201820830403904 | VITORIA JESUS DA SILVA | CF_101 |
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
201810150642653 | ALESSANDRO CRUZ DOS SANTOS | CF_301 |
201810150622547 | ALEXANDRE GOMES DA SILVA | CF_301 |
202010150703959 | ALLAN JOHNNY SOARES DOS SANTOS | CF_301 |
201720780508582 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | CF_301 |
201910150675711 | ANA CAROLINA GUIMARÃES DA SILVA | CF_301 |
202010150704769 | ARTHUR DO NASCIMENTO PEIXOTO | CF_301 |
201710150602469 | BRENO FERNANDES DA CONCEIÇÃO | CF_301 |
202010150704173 | DANIEL SOUZA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | CF_301 |
201820660326955 | FABÍOLA LACERDA SOUZA DA SILVA | CF_301 |
201720820246532 | FELIPE DE MORAIS SILVA | CF_301 |
201810150644788 | GABRIELLY VITÓRIA DE ARAUJO FERREIRA | CF_301 |
201820780524835 | GIOVANNA COSTA LOURENÇO DA SILVA | CF_301 |
202010150694518 | ISIS PORCINA DA SILVA | CF_301 |
202010150693031 | KAUANY DE JESUS DA SILVA SIBALDI | CF_301 |
201910150662910 | KAYLLANE VERISSIMO DE OLIVEIRA | CF_301 |
202010150701311 | KESIA DE PAULA BOMFIM | CF_301 |
201910150674829 | LUAN ANDREI GOMES MOREIRA | CF_301 |
201710150608076 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | CF_301 |
202010150691764 | LUKAS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA | CF_301 |
201810150617896 | MARCOS VINICIOS DE ANDRADE OLIVEIRA | CF_301 |
201810150613475 | MAYCK ENZO PEREIRA DOS SANTOS | CF_301 |
201810150619082 | MAYCON LEONAN MOURA RODRIGUES | CF_301 |
201710150608238 | RAI DE AGUIAR DA SILVA | CF_301 |
201910150667024 | RAIANE DE CASTRO MONTEIRO DA SILVA | CF_301 |
201610150554824 | RAPHAELA MIRANDA FRÓES DA CRUZ | CF_301 |
202010150685799 | RAYSSA BERNARDO DUARTE | CF_301 |
201910150676287 | RAYSSA DOS SANTOS ANDRADE | CF_301 |
201910150663460 | ROGERIO SOARES QUEIROZ JUNIOR | CF_301 |
202010150690110 | SAMUEL CARVALHO FERREIRA | CF_301 |
202010150697290 | SHAYANE DOS SANTOS LIRA | CF_301 |
201910150650806 | THIAGO DA SILVA | CF_301 |
202010150705811 | WALLACE FARIA ALVES DA SILVA | CF_301 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário