Confira abaixo a relação de alunos matriculados por turma para o ano letivo de 2021
PROEMI 1001
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201810150611261
AGEU OLIVEIRA DE SOUZA
PROEMI-1001
201510150493020
ALESSANDRO GOMES MARINS
PROEMI-1001
201810790624339
ALEXANDRE SOUZA DA SILVA ALBUQUERQUE DE SENA
PROEMI-1001
202010150680310
ANA CAROLLAYNE PACHECO DE OLIVEIRA
PROEMI-1001
201810150634391
ANA JULYA RODRIGUES COELHO
PROEMI-1001
201710150604755
ANGELICA MENAL NUNES
PROEMI-1001
201710150603864
BRUNA AGAPITO MATTOS
PROEMI-1001
201910150675124
CAIO GABRIEL SANT'ANNA LA ROSA
PROEMI-1001
201610150561529
CAIO SILVA GOMES
PROEMI-1001
201710150594261
DANIEL DIAS CERCA
PROEMI-1001
201710150590610
DAVI FORTUNATO PALMEIRA
PROEMI-1001
201710150587729
EMILY GOMES RODRIGUES
PROEMI-1001
201610150561952
ERICK FELIPE DE ABREU BORGES
PROEMI-1001
201610150576712
ERICK GUIMARAES DA SILVA LOPES
PROEMI-1001
201710150590355
ERICK MATEUS SANTA RITA BARBOZA
PROEMI-1001
201910150672109
EVELIN DOS SANTOS DE ARAÚJO
PROEMI-1001
201610150564210
GABRIEL NASCIMENTO DE SOUZA
PROEMI-1001
202010150691510
GABRYELLA DA SILVA MELO
PROEMI-1001
201810150618191
JASON CONSTANTINO RIBEIRO JUNIOR
PROEMI-1001
201610150553852
LUDIMILA CONDE DO ROSARIO
PROEMI-1001
201520640440311
MARCOS VINÍCIUS RAMOS IGNACIO
PROEMI-1001
201710150593966
MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA
PROEMI-1001
201910150660607
MATHEUS TEÓFILO DA SILVA
PROEMI-1001
201710150592056
MICHAEL JORDAN MIRANDA DE SOUZA
PROEMI-1001
201910150664432
NICOLI JULIA SANTOS
PROEMI-1001
201610150535609
PAULO VICTOR JUSTO DE BARROS
PROEMI-1001
201610150567802
PAULO VITOR NASCIMENTO BRUN DA SILVA
PROEMI-1001
201710150598510
RAFAEL DA CRUZ DOS SANTOS
PROEMI-1001
201910150660283
RODRIGO ALVES VELOSO DE JESUS
PROEMI-1001
201810150641681
ROGERIO DE OLIVEIRA FERRAZ JUNIOR
PROEMI-1001
202010150685012
RUTH VITÓRIA PEREIRA DA SILVA ROCHA
PROEMI-1001
201710150589500
SANDER DAVY RODRIGUES DE SOUZA
PROEMI-1001
201610150580159
TAMIRYS SAMPAIO DA SILVA
PROEMI-1001
201710150588962
THAISA MORAES DOS SANTOS
PROEMI-1001
201720780516763
THAWANNY SILVA PAZ DE OLIVEIRA
PROEMI-1001
201610150547291
THIAGO AMARAL DE SOUZA
PROEMI-1001
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
201810150611261 | AGEU OLIVEIRA DE SOUZA | PROEMI-1001 |
201510150493020 | ALESSANDRO GOMES MARINS | PROEMI-1001 |
201810790624339 | ALEXANDRE SOUZA DA SILVA ALBUQUERQUE DE SENA | PROEMI-1001 |
202010150680310 | ANA CAROLLAYNE PACHECO DE OLIVEIRA | PROEMI-1001 |
201810150634391 | ANA JULYA RODRIGUES COELHO | PROEMI-1001 |
201710150604755 | ANGELICA MENAL NUNES | PROEMI-1001 |
201710150603864 | BRUNA AGAPITO MATTOS | PROEMI-1001 |
201910150675124 | CAIO GABRIEL SANT'ANNA LA ROSA | PROEMI-1001 |
201610150561529 | CAIO SILVA GOMES | PROEMI-1001 |
201710150594261 | DANIEL DIAS CERCA | PROEMI-1001 |
201710150590610 | DAVI FORTUNATO PALMEIRA | PROEMI-1001 |
201710150587729 | EMILY GOMES RODRIGUES | PROEMI-1001 |
201610150561952 | ERICK FELIPE DE ABREU BORGES | PROEMI-1001 |
201610150576712 | ERICK GUIMARAES DA SILVA LOPES | PROEMI-1001 |
201710150590355 | ERICK MATEUS SANTA RITA BARBOZA | PROEMI-1001 |
201910150672109 | EVELIN DOS SANTOS DE ARAÚJO | PROEMI-1001 |
201610150564210 | GABRIEL NASCIMENTO DE SOUZA | PROEMI-1001 |
202010150691510 | GABRYELLA DA SILVA MELO | PROEMI-1001 |
201810150618191 | JASON CONSTANTINO RIBEIRO JUNIOR | PROEMI-1001 |
201610150553852 | LUDIMILA CONDE DO ROSARIO | PROEMI-1001 |
201520640440311 | MARCOS VINÍCIUS RAMOS IGNACIO | PROEMI-1001 |
201710150593966 | MARIA EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA | PROEMI-1001 |
201910150660607 | MATHEUS TEÓFILO DA SILVA | PROEMI-1001 |
201710150592056 | MICHAEL JORDAN MIRANDA DE SOUZA | PROEMI-1001 |
201910150664432 | NICOLI JULIA SANTOS | PROEMI-1001 |
201610150535609 | PAULO VICTOR JUSTO DE BARROS | PROEMI-1001 |
201610150567802 | PAULO VITOR NASCIMENTO BRUN DA SILVA | PROEMI-1001 |
201710150598510 | RAFAEL DA CRUZ DOS SANTOS | PROEMI-1001 |
201910150660283 | RODRIGO ALVES VELOSO DE JESUS | PROEMI-1001 |
201810150641681 | ROGERIO DE OLIVEIRA FERRAZ JUNIOR | PROEMI-1001 |
202010150685012 | RUTH VITÓRIA PEREIRA DA SILVA ROCHA | PROEMI-1001 |
201710150589500 | SANDER DAVY RODRIGUES DE SOUZA | PROEMI-1001 |
201610150580159 | TAMIRYS SAMPAIO DA SILVA | PROEMI-1001 |
201710150588962 | THAISA MORAES DOS SANTOS | PROEMI-1001 |
201720780516763 | THAWANNY SILVA PAZ DE OLIVEIRA | PROEMI-1001 |
201610150547291 | THIAGO AMARAL DE SOUZA | PROEMI-1001 |
1001
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201910150666990
AGATA SILVA DA COSTA
1001
201710150584381
ALEJANDRO BENTO FARIA DE SOUZA
1001
201910150663975
ALICIA ROSA
1001
201610150552538
ALLINE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES
1001
201710150594180
ANDRESSA DIAS ANDRADE DOS SANTOS
1001
202010150701905
ASAEL CLAUDIO SALES DE SOUZA
1001
201710150589268
BARBARA GALDINO MARQUES DA SILVA
1001
201710150589187
BEATRIZ GALDINO MARQUES DA SILVA
1001
201710150584210
CAIO ROSENDO PINHEIRO
1001
201710150591084
CLARA BEATRIZ DA SILVA SALES
1001
201710150605131
CRISTIAN COSTA DA PAIXÃO
1001
201720750411300
DANDARA VITORIA ALEIXO PEREIRA
1001
201710150601306
DAVI PEÇANHA DOS SANTOS
1001
201710150604593
DIONYS RAMOS DE JESUS SANTOS
1001
202010150693708
EDUARDO TRAJANO INOCENCIO
1001
201510150529580
ERICK DUARTE DA MOTTA VARELLA
1001
201610150562258
GABRIEL REIS DE FREITAS
1001
201810150624833
GUILHERME GILBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA
1001
201710150588881
GUSTAVO MORAES DOS SANTOS
1001
202110150718790
HENRIQUE LORRAN DOS SANTOS MIRANDA
1001
201520880396155
HYAGO NUNES DOS SANTOS
1001
201710150588710
ISABELLY CINTHIA RODRIGUES CORREIA DA SILVA
1001
201710150601578
ISAIAS SILVA DE SANTANA
1001
201710150585432
JENIFER SILVA DE OLIVEIRA
1001
201810150639512
JENNIFER PULULU CORREA RITA
1001
201710150582417
JOÃO CARLOS CARDOSO DE SOUZA
1001
201320880359176
JOÃO VYCTOR REZENDE DE MEIRELES
1001
201610150539434
JONAS SILVA LIMA CRESPO
1001
201710150582336
JONATHAN WESLEY DA SILVA LIMA
1001
201710150610054
JORGE ANDRE SANTANA CHAGAS
1001
201610150563068
KAIQUE MACHADO SANTANA
1001
202010150704841
KAUAN GOMES DOS SANTOS
1001
202020830463030
LEONARDO BOAZ PESSANHA RODRIGUES
1001
201610150546996
LORHAN ALVES SANTOS
1001
201910150669159
LUAN DE AGUIAR DA SILVA
1001
201610150563815
LUIS FELIPE SOUZA DE MORAES
1001
201610150569694
LUIS GUSTAVO COIMBRA VIANA
1001
202010150702391
RAMON SANTANNA DA SILVA
1001
202010150694003
SABRINA ANTÕNIA GONZAGA DE OLIVEIRA
1001
202010150702715
SUZANA SALES DE SOUZA
1001
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
201910150666990 | AGATA SILVA DA COSTA | 1001 |
201710150584381 | ALEJANDRO BENTO FARIA DE SOUZA | 1001 |
201910150663975 | ALICIA ROSA | 1001 |
201610150552538 | ALLINE APARECIDA PEREIRA RODRIGUES | 1001 |
201710150594180 | ANDRESSA DIAS ANDRADE DOS SANTOS | 1001 |
202010150701905 | ASAEL CLAUDIO SALES DE SOUZA | 1001 |
201710150589268 | BARBARA GALDINO MARQUES DA SILVA | 1001 |
201710150589187 | BEATRIZ GALDINO MARQUES DA SILVA | 1001 |
201710150584210 | CAIO ROSENDO PINHEIRO | 1001 |
201710150591084 | CLARA BEATRIZ DA SILVA SALES | 1001 |
201710150605131 | CRISTIAN COSTA DA PAIXÃO | 1001 |
201720750411300 | DANDARA VITORIA ALEIXO PEREIRA | 1001 |
201710150601306 | DAVI PEÇANHA DOS SANTOS | 1001 |
201710150604593 | DIONYS RAMOS DE JESUS SANTOS | 1001 |
202010150693708 | EDUARDO TRAJANO INOCENCIO | 1001 |
201510150529580 | ERICK DUARTE DA MOTTA VARELLA | 1001 |
201610150562258 | GABRIEL REIS DE FREITAS | 1001 |
201810150624833 | GUILHERME GILBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1001 |
201710150588881 | GUSTAVO MORAES DOS SANTOS | 1001 |
202110150718790 | HENRIQUE LORRAN DOS SANTOS MIRANDA | 1001 |
201520880396155 | HYAGO NUNES DOS SANTOS | 1001 |
201710150588710 | ISABELLY CINTHIA RODRIGUES CORREIA DA SILVA | 1001 |
201710150601578 | ISAIAS SILVA DE SANTANA | 1001 |
201710150585432 | JENIFER SILVA DE OLIVEIRA | 1001 |
201810150639512 | JENNIFER PULULU CORREA RITA | 1001 |
201710150582417 | JOÃO CARLOS CARDOSO DE SOUZA | 1001 |
201320880359176 | JOÃO VYCTOR REZENDE DE MEIRELES | 1001 |
201610150539434 | JONAS SILVA LIMA CRESPO | 1001 |
201710150582336 | JONATHAN WESLEY DA SILVA LIMA | 1001 |
201710150610054 | JORGE ANDRE SANTANA CHAGAS | 1001 |
201610150563068 | KAIQUE MACHADO SANTANA | 1001 |
202010150704841 | KAUAN GOMES DOS SANTOS | 1001 |
202020830463030 | LEONARDO BOAZ PESSANHA RODRIGUES | 1001 |
201610150546996 | LORHAN ALVES SANTOS | 1001 |
201910150669159 | LUAN DE AGUIAR DA SILVA | 1001 |
201610150563815 | LUIS FELIPE SOUZA DE MORAES | 1001 |
201610150569694 | LUIS GUSTAVO COIMBRA VIANA | 1001 |
202010150702391 | RAMON SANTANNA DA SILVA | 1001 |
202010150694003 | SABRINA ANTÕNIA GONZAGA DE OLIVEIRA | 1001 |
202010150702715 | SUZANA SALES DE SOUZA | 1001 |
1002
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201910150665919
CAIO DE MORAES LOPES
1002
201710150604674
CARLOS EDUARDO DA SILVA AGAPITO
1002
201510770595490
CAROLINA DA SILVA MENDES
1002
201331260078631
DALILA VICTORIA DO NASCIMENTO
1002
201810150610451
DANIEL MOTA DOS SANTOS
1002
201620830342058
DARIO RAFAEL NASCIMENTO DA ROSA
1002
201710150602035
EDUARDA HIPOLITO DE AZEVEDO
1002
201610150537571
EDUARDO DA CRUZ MENDONÇA
1002
201810150619325
ELISSA SALUSTIANO MARTINS DE ALMEIDA
1002
201710150599910
EMILLY DE ABREU BORGES
1002
201710150598178
EZEQUIEL DO NASCIMENTO FERNANDES
1002
201420820191194
FERNANDO MAGLIARI SIMOES
1002
201918080711726
GABRIEL LUCAS LOPES DE CARVALHO
1002
202010150692655
GABRIEL MIGUEL SILVA DOS SANTOS
1002
201610150564382
GIOVANA E SOUZA NOGUEIRA
1002
201720870263110
GUSTAVO DANIEL RODRIGUES GOMES
1002
202010150697371
HELEN DE PAULA
1002
201410150439356
HELEN PAULA DA CRUZ
1002
201610150576810
HENRIQUE MONTEIRO DE AQUINO
1002
201521320105242
JÚLIA ROSA MADALENA
1002
201510150520605
KAIO SERGIO DE SOUZA NUNES
1002
201910150668421
KAIQUE DA SILVA SERAFIM DE OLIVEIRA
1002
201710150608319
KETHELYN NAIARA CRISPIM DA PAZ
1002
201610150570511
LARESSA DA SILVA DOS SANTOS JACINTHO
1002
201910150658701
LESTAT DAVI GOMES SALES DA SILVA
1002
201510150516179
LETHYCIA ALMEIDA DA SILVA
1002
201611840602541
LUANI VITORIA DIAS DA SILVA
1002
201710150607851
LUCAS EVANDRO MERCES DA SILVA LHAMAS
1002
201410150468291
LUCAS VITOR DA SILVA RODRIGUES
1002
201710150608904
LUCKÉSIA DUARTE MARTINS
1002
202110150711001
LUÍZA SANTOS SOUZA DA SILVA
1002
201810150632690
MARIA CLARA DE SOUZA RODRIGUES
1002
201610150545914
MATHEUS AQUINO SIMÕES DA PAZ
1002
201816540591971
PABLO BARCELLOS DA SILVA
1002
201810150629398
TAYNARA WINTER DA SILVA
1002
201520830325742
THAYSA APARECIDA MACEDO SANTANA
1002
201910150670750
VICTOR DA SILVA EVORA
1002
201610150540793
WELLINGTON JUNIO DA SILVA PINTO
1002
201710150589853
YASMIM SOUZA DA SILVA
1002
201610150570005
YZABELLE CARLA RODRIGUES RAMOS DA PENHA
1002
1003
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201320780408027
ALAN DOUGLAS MIGUEL DO NASCIMENTO
1003
201710150581011
ALISSON SILVA BISPO
1003
201620580614315
ALLESON NASCIMENTO DA SILVA
1003
201817280294156
ANDRE LUCAS NASCIMENTO OLIVEIRA
1003
202110150720779
CAUÃ ALMEIDA TAVARES RIBEIRO DOS SANTOS
1003
202110150720345
CINTHIA DOS SANTOS ALVES
1003
202110150720851
ERIK OLIVEIRA DE SOUZA
1003
201610150563910
FABRYNE DE CARVALHO FERREIRA
1003
201810160755541
JHULIA SANTANA CHAGAS
1003
202010150701662
JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
1003
201568150407428
JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEÇANHA
1003
202110150714450
KAIKY SOUSA DA SILVA
1003
202110150713640
KEVIN WALLACE SILVA CRISPIM
1003
202010150698181
LAYRA CHRISTINA PEREIRA DOO
1003
202010150693112
LUCAS SILVA DO NASCIMENTO
1003
202116490373993
MARYA EDUARDA PINTO DA SILVA
1003
202110150710544
MATHEUS ALLES SOARES LOUREIRO
1003
201520820205485
PAOLA DA SILVA SERRI
1003
202110150719762
PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA
1003
202010150700852
PEDRO RICARDO DE PAULA ALVES
1003
201710150592218
PHILIP BEZERRA DA SILVA DE MELO
1003
201710150603279
RAFAELY DA SILVA AUGUSTO
1003
201620600306531
RAIANE DOS SANTOS DA SILVA
1003
202110150722399
RENAN CLAUDIO MARTINS BERNARDO
1003
201710150594342
RHUAN DIAS RIBEIRO
1003
202020660375047
SAMUEL RIBEIRO DE LIMA
1003
201210150361281
SANDERSON SOARES MONTEIRO
1003
201910150666801
SARA SILVA DA CONCEIÇÃO
1003
201920560547311
SERGIO EMMANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA
1003
201510150496550
THAINARA CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAULA
1003
202010150705651
THAMIRES DA SILVA RODRIGUES
1003
201710150589010
THAUÃ BASTOS MARTINS DA SILVA
1003
201510150521172
THYFFANY EDUARDA LEAL CAJUEIRO
1003
201919190817969
VITOR CESAR ARAUJO DE SOUZA
1003
202110150713217
VITOR HUGO SOUZA DOS SANTOS
1003
202110150720930
VITÓRIA MELO COSTA
1003
202010150697886
WALLACE COSTA DE BRITO JUNIOR
1003
202110150713561
WENDELL ANTONIO SILVA CRISPIM
1003
201710150602541
YASMIN DE ARAUJO NUNES
1003
202110150719924
YURI SILVA GOMES DE LIMA
1003
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
201910150665919 | CAIO DE MORAES LOPES | 1002 |
201710150604674 | CARLOS EDUARDO DA SILVA AGAPITO | 1002 |
201510770595490 | CAROLINA DA SILVA MENDES | 1002 |
201331260078631 | DALILA VICTORIA DO NASCIMENTO | 1002 |
201810150610451 | DANIEL MOTA DOS SANTOS | 1002 |
201620830342058 | DARIO RAFAEL NASCIMENTO DA ROSA | 1002 |
201710150602035 | EDUARDA HIPOLITO DE AZEVEDO | 1002 |
201610150537571 | EDUARDO DA CRUZ MENDONÇA | 1002 |
201810150619325 | ELISSA SALUSTIANO MARTINS DE ALMEIDA | 1002 |
201710150599910 | EMILLY DE ABREU BORGES | 1002 |
201710150598178 | EZEQUIEL DO NASCIMENTO FERNANDES | 1002 |
201420820191194 | FERNANDO MAGLIARI SIMOES | 1002 |
201918080711726 | GABRIEL LUCAS LOPES DE CARVALHO | 1002 |
202010150692655 | GABRIEL MIGUEL SILVA DOS SANTOS | 1002 |
201610150564382 | GIOVANA E SOUZA NOGUEIRA | 1002 |
201720870263110 | GUSTAVO DANIEL RODRIGUES GOMES | 1002 |
202010150697371 | HELEN DE PAULA | 1002 |
201410150439356 | HELEN PAULA DA CRUZ | 1002 |
201610150576810 | HENRIQUE MONTEIRO DE AQUINO | 1002 |
201521320105242 | JÚLIA ROSA MADALENA | 1002 |
201510150520605 | KAIO SERGIO DE SOUZA NUNES | 1002 |
201910150668421 | KAIQUE DA SILVA SERAFIM DE OLIVEIRA | 1002 |
201710150608319 | KETHELYN NAIARA CRISPIM DA PAZ | 1002 |
201610150570511 | LARESSA DA SILVA DOS SANTOS JACINTHO | 1002 |
201910150658701 | LESTAT DAVI GOMES SALES DA SILVA | 1002 |
201510150516179 | LETHYCIA ALMEIDA DA SILVA | 1002 |
201611840602541 | LUANI VITORIA DIAS DA SILVA | 1002 |
201710150607851 | LUCAS EVANDRO MERCES DA SILVA LHAMAS | 1002 |
201410150468291 | LUCAS VITOR DA SILVA RODRIGUES | 1002 |
201710150608904 | LUCKÉSIA DUARTE MARTINS | 1002 |
202110150711001 | LUÍZA SANTOS SOUZA DA SILVA | 1002 |
201810150632690 | MARIA CLARA DE SOUZA RODRIGUES | 1002 |
201610150545914 | MATHEUS AQUINO SIMÕES DA PAZ | 1002 |
201816540591971 | PABLO BARCELLOS DA SILVA | 1002 |
201810150629398 | TAYNARA WINTER DA SILVA | 1002 |
201520830325742 | THAYSA APARECIDA MACEDO SANTANA | 1002 |
201910150670750 | VICTOR DA SILVA EVORA | 1002 |
201610150540793 | WELLINGTON JUNIO DA SILVA PINTO | 1002 |
201710150589853 | YASMIM SOUZA DA SILVA | 1002 |
201610150570005 | YZABELLE CARLA RODRIGUES RAMOS DA PENHA | 1002 |
MATRÍCULA | ALUNO | TURMA |
201320780408027 | ALAN DOUGLAS MIGUEL DO NASCIMENTO | 1003 |
201710150581011 | ALISSON SILVA BISPO | 1003 |
201620580614315 | ALLESON NASCIMENTO DA SILVA | 1003 |
201817280294156 | ANDRE LUCAS NASCIMENTO OLIVEIRA | 1003 |
202110150720779 | CAUÃ ALMEIDA TAVARES RIBEIRO DOS SANTOS | 1003 |
202110150720345 | CINTHIA DOS SANTOS ALVES | 1003 |
202110150720851 | ERIK OLIVEIRA DE SOUZA | 1003 |
201610150563910 | FABRYNE DE CARVALHO FERREIRA | 1003 |
201810160755541 | JHULIA SANTANA CHAGAS | 1003 |
202010150701662 | JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 1003 |
201568150407428 | JULIANA CRISTINA DE OLIVEIRA PEÇANHA | 1003 |
202110150714450 | KAIKY SOUSA DA SILVA | 1003 |
202110150713640 | KEVIN WALLACE SILVA CRISPIM | 1003 |
202010150698181 | LAYRA CHRISTINA PEREIRA DOO | 1003 |
202010150693112 | LUCAS SILVA DO NASCIMENTO | 1003 |
202116490373993 | MARYA EDUARDA PINTO DA SILVA | 1003 |
202110150710544 | MATHEUS ALLES SOARES LOUREIRO | 1003 |
201520820205485 | PAOLA DA SILVA SERRI | 1003 |
202110150719762 | PEDRO HENRIQUE SANTOS ROSA | 1003 |
202010150700852 | PEDRO RICARDO DE PAULA ALVES | 1003 |
201710150592218 | PHILIP BEZERRA DA SILVA DE MELO | 1003 |
201710150603279 | RAFAELY DA SILVA AUGUSTO | 1003 |
201620600306531 | RAIANE DOS SANTOS DA SILVA | 1003 |
202110150722399 | RENAN CLAUDIO MARTINS BERNARDO | 1003 |
201710150594342 | RHUAN DIAS RIBEIRO | 1003 |
202020660375047 | SAMUEL RIBEIRO DE LIMA | 1003 |
201210150361281 | SANDERSON SOARES MONTEIRO | 1003 |
201910150666801 | SARA SILVA DA CONCEIÇÃO | 1003 |
201920560547311 | SERGIO EMMANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA | 1003 |
201510150496550 | THAINARA CRISTINA DE OLIVEIRA DE PAULA | 1003 |
202010150705651 | THAMIRES DA SILVA RODRIGUES | 1003 |
201710150589010 | THAUÃ BASTOS MARTINS DA SILVA | 1003 |
201510150521172 | THYFFANY EDUARDA LEAL CAJUEIRO | 1003 |
201919190817969 | VITOR CESAR ARAUJO DE SOUZA | 1003 |
202110150713217 | VITOR HUGO SOUZA DOS SANTOS | 1003 |
202110150720930 | VITÓRIA MELO COSTA | 1003 |
202010150697886 | WALLACE COSTA DE BRITO JUNIOR | 1003 |
202110150713561 | WENDELL ANTONIO SILVA CRISPIM | 1003 |
201710150602541 | YASMIN DE ARAUJO NUNES | 1003 |
202110150719924 | YURI SILVA GOMES DE LIMA | 1003 |
1005
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
202110150714299
ALESSANDRA ALVES MATTOS
1005
201910150664610
ALEXANDRE FERREIRA DE ALMEIDA
1005
201910150668500
ANA CAROLINA CHAGAS VIEIRA
1005
201620880414559
ANDRIELLE CRISTINA FRANCISCO DE SOUSA
1005
202110150711435
BIANCA DE OLIVEIRA TEIXEIRA
1005
202110150721155
BRUNA SANTIAGO DE CASTRO
1005
201617620590764
BRUNO MALAQUIAS GOMES
1005
201710150584622
CARLOS ALEXANDRE DE ANDRADE OLIVEIRA
1005
201910150661336
CHARLES ALBERT SILVA DR OLIVEIRA
1005
202110150715937
CLAUDIA NORA DA CONCEIÇÃO ROSENDO
1005
201620780497983
DANIEL CUNHA DE SOUZA THAUMATURGO
1005
201520660263911
DANIEL LOPES DA SILVA
1005
201810150638974
ELISABETE MANHÃES DE BRITO
1005
202110150721074
ESTEFANE SILVA DE OLIVEIRA
1005
201310220243157
ESTER SOUZA DE SÁ
1005
201910150672370
FÁBIO OLIVEIRA DE CARVALHO
1005
201910150650997
GABRIEL DA SILVA SANTOS
1005
202010150707512
GILBERTO SEIXAS DE AZEVEDO
1005
201810150638461
JEAN CARLOS BARRETO DOS SANTOS
1005
201810150625996
JOSUÉ BRAGA CARVALHO
1005
201211840424788
JUAN WYLLIAM DE SOUZA REIS
1005
202110150722127
KATHIA MARIA COUTO DOS SANTOS
1005
201910150663541
LAYSLA RAMOS DA SILVGA
1005
201810150621910
LEONARDO DE SOUZA DUARTE
1005
201710150606537
LUCAS ALVARO PASCOAL DA SILVA
1005
201920830427910
LUIZ FERNANDO VELOSO SILVA DE ARAUJO
1005
201620750403077
MATEUS GUIMARAES ARAUJO
1005
201710150594695
MONICA CRISTINA BOMFIM RAMOS
1005
202110150722631
NATHALIA DA SILVA REIS
1005
201610150564706
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
1005
202110150719096
RAMON HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA
1005
202110150722712
RAYSSA DE JESUS PEREIRA DA CRUZ
1005
201810150638621
RHENANN GOMES DE OLIVEIRA
1005
201221150454961
SAMANTHA SABARA LUCAS
1005
201710150605050
SAMUEL RENATO GOUVEIA LIMA DE OLIVEIRA
1005
201810150644516
TIAGO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO JUNIOR
1005
201710150608823
VITOR HUGO COSTA DA PAIXÃO
1005
2001
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
201610150560719
ADRIELLY SOTERO DE SOUZA
2001
201610150560810
ALESSANDRA SANTOS MOREIRA
2001
201610150543891
ALYSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
2001
201610150562762
BRIAN DE LIMA OLIVEIRA
2001
201410150489710
CAMILA VITORIA DE CASTRO DA PENHA
2001
201710150592560
COSME HENRIQUE SANTOS DA ROCHA
2001
202010150696561
DAIANA BEATRIZ ANGELO DE SOUZA
2001
201610150575155
DANIELLA GOMES DA SILVA
2001
201610150559893
DANIELLA MELO PEREIRA
2001
201910150659511
DAVID EDUARDO DOS REIS SILVA ALVES
2001
201710150607691
EDUARDO ROSENDO CARDOSO
2001
201610150569775
EDUARDO WARLEY CARLOTA DE CARVALHO
2001
202010150698696
EMILLY SALGUEIRO SILVA DE BRITO
2001
202010150698505
EVYLIN SALGUEIRO SILVA SE BRITO
2001
201510150516926
EZEQUIEL COSTA DE JESUS
2001
201420640412567
FABIO JUNIO CARLOTA DIAS
2001
201610150554158
GUSTAVO AUGUSTO BARCELLOS DA PASCOA
2001
201510150517061
ISAQUE COSTA DE JESUS
2001
201610150577110
ITALO WALDECK BARBOSA DIAS
2001
202010150689190
JHONATAN LUIS NOTA DA SILVA
2001
201610150535013
JHULIA VITÓRIA PEREIRA PALMEIRA
2001
202010150685871
JONATHAN FELLYPE LUGÃO DA SILVA
2001
201510150509474
KAILANE CINTHIA DA SILVA BORGES
2001
202110150716313
LAISA SANT ANA DUARTE
2001
201420640397410
LARISSA DA SILVA TANDESKI MEIRELES
2001
201510150509555
LAYANE GERALDO DA COSTA
2001
201610150545833
LUCAS AQUINO SIMÕES DA PAZ
2001
201910150675558
MARCO ANTONIO FERREIRA VIDAL
2001
201610150550918
MARIA CLARA DOS SANTOS QUEIROZ
2001
201810150639784
MARIA KAILANE CORREA GUEDES DE JESUS
2001
202010150693384
MATEUS FERREIRA ROSA PAIM
2001
201610150538896
NICKOLAS DIAS TEIXEIRA
2001
201720660304742
REBEKA ALEXANDRA DE OLIVEIRA DE SOUZA
2001
201420880382123
ROMULO GOMES SANTOS DE SOUZA
2001
201910150676521
RYAN FILANO MARQUES
2001
201610150567561
SAMUEL DE SOUZA
2001
201610150534122
THAÍSSA VITÓRIA CONCEIÇÃO
2001
201810150639865
THAYANE VITORIA RODRIGUES CORREA
2001
201910150673261
VITÓRIA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA
2001
201610150534718
YASMIM SOUZA DA SILVA
2001
2003
MATRÍCULA
ALUNO
TURMA
202010150692061
ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA
2003
201310150403940
CAMILA MARQUES DA SILVA RAMOS
2003
202010150695328
CHRISTIANE MARCIANO MENDONÇA DA SILVA
2003
202010150691411
CRISTIANE DECASTRO DA PENHA
2003
201420820189963
DAVI CARDOSO DE SOUZA
2003
201210150392081
DAVI VIEIRA DA SILVA
2003
201510150524430
EDIVALDO VIEIRA INOCENCIO
2003
202020830463383
INGRID SANTOS MOREIRA
2003
202010150686094
JANDERSON SENA GOMES
2003
201310150404912
JESSICA DOS SANTOS WEBER
2003
201110150347800
JOÃO PEDRO OLIVEIRA SANTANA
2003
201911840712826
JOSÉ ALBERTO SALVADOR ONGARATTO
2003
201510150532964
KÍSSILA VICENTE FERREIRA COSTA
2003
201510150509717
LAIS ENAYLE DE SOUZA PEREIRA
2003
201720780515600
LAYZA MONIQUE LOPES DA SILVA
2003
202068000698552
MARCOS VINICIUS DA SILVA MALAQUIAS
2003
201620660290028
MARCOS VINICIUS MACHADO DE JESUS
2003
202110150720183
MARIA ANDRESSA BATISTA DE SOUSA
2003
201510150497281
MATHEUS DOS SANTOS GERALDO DA SILVA
2003
201110150346162
MAYARA KELLY PEREIRA DE SOUZA
2003
201320780401790
MOISES WESLLEY AGUIAR DA SILVA
2003
202010150685284
NAYARA CRISTINA PEREIRA BUENO
2003
201510150528691
PABLO DA SILVA BUIATI
2003
201520780477201
PABLO REIS DE OLIVEIRA
2003
202010150690016
PAULO VICTOR DE SOUZA
2003
202010150697710
